Анализ чувствительности
Таблица 22. Анализ чувствительности показателей бизнес-плана к объему производства
| Показатели бизнес-плана | Значение показателей при различном уровне изменяемого параметра | ||||
| 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | |
|
Срок окупаемости | |||||
|
значение, мес. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
изменение абс., мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
|
Чистый дисконтированный доход | |||||
|
значение, тыс. долл. | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
|
изменение абс., тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
|
Внутренняя норма доходности | |||||
|
значение, %. | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% | 71,8% |
|
изменение абс., % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
|
Индекс доходности | |||||
|
значение | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|
изменение абс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
изменение относит., % | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
