Определение производственных издержек
Т а б л и ц а 12
Расчет административно-накладных расходов производства
| Наименование позиции | Затраты в стоимостном выражении по годам, тыс. руб. | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | |
| Арендные платежи | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Расходы на содержание аппарата управления | 1300,32 | 1950,48 | 1950,48 | 1950,48 | 1950,48 | 
| Расходы на содержание в чистоте помещений | 589,68 | 589,68 | 786,24 | 786,24 | 786,24 | 
| Расходы на командировки и перемещения | 1191,46 | 1454,54 | 1720,66 | 1986,77 | 1986,77 | 
| Прочие расходы | 642,22 | 779,21 | 848,61 | 888,52 | 888,52 | 
| Всего | 4923,67 | 5973,91 | 6505,98 | 6812,01 | 6812,01 | 
В статью арендные платежи включается стоимость аренды помещения площадью 50 кв. метров, арендуемого для непосредственной деятельности фирмы.
После расчета всех затрат на внедрение проекта, составляем сводную таблица текущих затрат.
Т а б л и ц а 13
Сводная таблица текущих затрат
| Наименование позиции | Затраты в стоимостном выражении по годам, тыс. руб. | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | |
| Прямые материальные затраты | 3141,56 | 6244,63 | 9682,59 | 14027,04 | 14027,04 | 
| Заработанная плата – основная и дополнительная | 3696 | 4224 | 5280 | 6336 | 6336 | 
| Отчисления от заработанной платы на соц. нужды | 960,96 | 1098,24 | 1372,8 | 1647,36 | 1647,36 | 
| Прямые затраты | 7798,52 | 11566,87 | 16335,39 | 22010,40 | 22010,40 | 
| Административно-накладные расходы | 4923,67 | 5973,91 | 6505,98 | 6812,01 | 6812,01 | 
| Расходы по доставке продукции | 779,85 | 1156,69 | 1633,54 | 2201,04 | 2201,04 | 
| Расходы на гарантийный ремонт | 884,52 | 884,52 | 884,52 | 1179,36 | 1179,36 | 
| Операционные затраты | 14386,57 | 19581,98 | 25359,43 | 32202,81 | 32202,81 | 
| Амортизация оборудования | 111,04 | 111,04 | 111,04 | 111,04 | 111,04 | 
| Итого | 14497,61 | 19693,02 | 25470,47 | 32313,85 | 32313,85 | 
| Итого на единицу продукции | 4832,54 | 3282,17 | 2830,05 | 2485,68 | 2485,68 | 
