Обоснование результативности деятельности организации в рамках проекта в целом
 
 
| № | ставка сравнения | текущая стоимость чистых потоков | 
| 1 | 0,14 | 15675,73 | 
| 2 | 0,3 | 5758,18 | 
| 3 | 0,4 | 2165,06 | 
| 4 | 0,6 | -2059,12 | 
| 5 | 0,7 | -3322,81 | 
| 6 | 0,8 | -4253,08 | 
| 7 | 0,9 | -4949,10 | 
| 8 | 1 | -5477,15 | 
Т а б л и ц а 25
Индекс доходности
| Показатели | Информация по годам, тыс. руб. | |||||
| 0-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | |
| Капитальные вложения (всего) | 6666,74 | 4220,18 | 1913,15 | 4986,85 | 4149,26 | 4986,85 | 
| Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,88 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | 
| Капитальные вложения с учетом дисконтирования | 6666,74 | 3701,92 | 1472,11 | 3365,98 | 2456,70 | 2590,01 | 
| Сумма дисконтных капитальных вложений | 20253,46 | |||||
| Эффект от операций (чистая прибыль плюс амортизация) | - | -419,14 | 6120,34 | 12217,48 | 21000,51 | 21000,51 | 
| Эффект с учетом дисконтирования | - | -367,67 | 4709,41 | 8246,45 | 12433,99 | 10907,01 | 
| Сумма приведенных эффектов | 35929,19 | |||||
| Индекс доходности | 1,77 | |||||
